PRIIPS – Épargne Pierre Europe
PRIIPS
Épargne Pierre Europe
Janvier 23 | Fév. 23 | Mar. 23 | Avr. 23 | Mai 23 | Juin 23 | Août 23 | Sept. 23 | Oct. 23 | Nov. 23 | Déc. 23 | Jan. 23 | Mai 23 | Juin 23 | Août 23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Currency | Devise du fonds, code ISO | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
Cobdate | Date des calculs | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 |
Frequency | Fréquence de VNI de la part | MONTHLY | MONTHLY | MONTHLY | MONTHLY | MONTHLY | MONTHLY | MONTHLY | MONTHLY | MONTHLY | MONTHLY | MONTHLY | MONTHLY | MONTHLY | MONTHLY | MONTHLY |
Rhp | Période de détention recommandée | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
CRM | Mesure de risque de crédit - entre 1 et 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sri | Indicateur synthétique de risque - entre 1 et 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Volatility | Volatilité de la série - en % | 0.038076 | 0.0379385 | 0.038141 | 0.0379676 | 0.0373781 | 0.0371215 | 0.0368055 | 0.0368717 | 0.0372688 | 0.0384257 | 0.0420654 | 0.0523927 | 0.0397351 | 0.0397331 | 0.0393338 |
IncomeValue_Fav_1 | Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario favorable à 1 an (si la période de détention recommandée est de 1 an ou plus) | 10420 | 10420 | 10420 | 10420 | 10420 | 10420 | 10420 | 10420 | 10420 | 10420 | 10420 | 10420 | 10100 | 9930 | 9930 |
ReturnValue_Fav_1 | Valeur du rendement pour le scénario favorable à 1 an (si la période de détention recommandée est de 1 an ou plus) - en % | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.01 | -0.007 | -0.007 |
IncomeValue_Mod_1 | Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario modéré à 1 an (si la période de détention recommandée est de 1 an ou plus) | 9450 | 9450 | 9450 | 9450 | 9450 | 9450 | 9450 | 9450 | 9450 | 9450 | 9440 | 9440 | 9420 | 9420 | 9410 |
ReturnValue_Mod_1 | Valeur du rendement pour le scénario modéré à 1 an (si la période de détention recommandée est de 1 an ou plus) - en % | -0.055 | -0.055 | -0.055 | -0.055 | -0.055 | -0.055 | -0.055 | -0.055 | -0.055 | -0.055 | -0.056 | -0.056 | -0.058 | -0.058 | -0.059 |
IncomeValue_UnFav_1 | Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario défavorable à 1 an (si la période de détention recommandée est de 1 an ou plus) | 8560 | 8560 | 8740 | 8770 | 8810 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 | 8690 | 8170 | 8610 | 8610 | 8600 |
ReturnValue_UnFav_1 | Valeur du rendement pour le scénario défavorable à 1 an (si la période de détention recommandée est de 1 an ou plus) - en % | -0.144 | -0.144 | -0.126 | -0.123 | -0.119 | -0.115 | -0.115 | -0.115 | -0.115 | -0.115 | -0.131 | -0.183 | -0.139 | -0.139 | -0.14 |
IncomeValue_Stress_1 | Valeur en numéraire, en devises, en conditions stressées à 1 an (si la période de détention recommandée est de 1 an ou plus) | 8240 | 8240 | 8240 | 8240 | 8240 | 8240 | 8240 | 8240 | 8240 | 8240 | 8230 | 8170 | 8230 | 8230 | 8230 |
ReturnValue_Stress_1 | Valeur du rendement en conditions stressées à 1 an (si la période de détention recommandée est de 1 an ou plus) - en % | -0.176 | -0.176 | -0.176 | -0.176 | -0.176 | -0.176 | -0.176 | -0.176 | -0.176 | -0.176 | -0.177 | -0.183 | -0.177 | -0.177 | -0.177 |
IncomeValue_Fav_Mid | Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario favorable à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure ou égale à 10 ans | 12470 | 12470 | 12470 | 12470 | 12470 | 12470 | 12470 | 12470 | 12470 | 12470 | 12470 | 12470 | 12100 | 11960 | 11960 |
ReturnValue_Fav_Mid | Valeur du rendement pour le scénario favorable à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure ou égale à 10 ans - en % | 0.0451372 | 0.0451372 | 0.0451372 | 0.0451372 | 0.0451372 | 0.0451372 | 0.0451372 | 0.0451372 | 0.0451372 | 0.0451372 | 0.0451372 | 0.0451372 | 0.0388601 | 0.0364449 | 0.0364449 |
IncomeValue_Mod_Mid | Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario modéré à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure ou égale à 10 ans | 11430 | 11430 | 11430 | 11430 | 11410 | 11400 | 11400 | 11400 | 11390 | 11390 | 11380 | 11380 | 11340 | 11330 | 11330 |
ReturnValue_Mod_Mid | Valeur du rendement pour le scénario modéré à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure ou égale à 10 ans - en % | 0.0270918 | 0.0270918 | 0.0270918 | 0.0270918 | 0.0267321 | 0.026552 | 0.026552 | 0.026552 | 0.0263719 | 0.0263719 | 0.0261916 | 0.0261916 | 0.0254692 | 0.0252883 | 0.0252883 |
IncomeValue_UnFav_Mid | Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario défavorable à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure ou égale à 10 ans | 9330 | 9220 | 9380 | 9220 | 9200 | 9160 | 9270 | 9210 | 9170 | 8940 | 8640 | 8110 | 8610 | 8600 | 8600 |
ReturnValue_UnFav_Mid | Valeur du rendement pour le scénario défavorable à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure ou égale à 10 ans - en % | -0.0137743 | -0.0161108 | -0.0127195 | -0.0161108 | -0.016538 | -0.0173947 | -0.015046 | -0.0163243 | -0.0171803 | -0.0221607 | -0.0288133 | -0.0410319 | -0.0294886 | -0.0297142 | -0.0297142 |
IncomeValue_Stress_Mid | Valeur en numéraire, en devises, en conditions stressées à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure ou égale à 10 ans | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7340 | 7290 | 7350 | 7350 | 7350 |
ReturnValue_Stress_Mid | Valeur du rendement en conditions stressées à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure ou égale à 10 ans - en % | -0.0597194 | -0.0597194 | -0.0597194 | -0.0597194 | -0.0597194 | -0.0597194 | -0.0597194 | -0.0597194 | -0.0597194 | -0.0597194 | -0.0599754 | -0.0612596 | -0.0597194 | -0.0597194 | -0.0597194 |
IncomeValue_Fav_Rhp | Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario favorable à la fin de la période de détention recommandée | 15860 | 15860 | 15860 | 15860 | 15860 | 15860 | 15860 | 15860 | 15860 | 15860 | 15860 | 15860 | 15700 | 15390 | 15390 |
ReturnValue_Fav_Rhp | Valeur du rendement pour le scénario favorable à la fin de la période de détention recommandée - en % | 0.0472017 | 0.0472017 | 0.0472017 | 0.0472017 | 0.0472017 | 0.0472017 | 0.0472017 | 0.0472017 | 0.0472017 | 0.0472017 | 0.0472017 | 0.0472017 | 0.0461404 | 0.0440562 | 0.0440562 |
IncomeValue_Mod_Rhp | Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario modéré à la fin de la période de détention recommandée | 14480 | 14480 | 14480 | 14430 | 14400 | 14350 | 14340 | 14330 | 14330 | 14320 | 14310 | 14310 | 14270 | 14220 | 14180 |
ReturnValue_Mod_Rhp | Valeur du rendement pour le scénario modéré à la fin de la période de détention recommandée - en % | 0.037712 | 0.037712 | 0.037712 | 0.0373532 | 0.0371373 | 0.0367766 | 0.0367043 | 0.036632 | 0.036632 | 0.0365597 | 0.0364872 | 0.0364872 | 0.0361972 | 0.0358335 | 0.0355418 |
IncomeValue_UnFav_Rhp | Valeur en numéraire, en devises, pour le scénario défavorable à la fin de la période de détention recommandée | 9330 | 9220 | 9380 | 9220 | 9200 | 9160 | 9270 | 9210 | 9170 | 8940 | 8640 | 8110 | 8610 | 8600 | 8600 |
ReturnValue_UnFav_Rhp | Valeur du rendement pour le scénario défavorable à la fin de la période de détention recommandée - en % | -0.006911 | -0.0080881 | -0.0063801 | -0.0080881 | -0.0083035 | -0.0087355 | -0.0075515 | -0.0081957 | -0.0086274 | -0.0111424 | -0.0145119 | -0.0207308 | -0.0148546 | -0.0149691 | -0.0149691 |
IncomeValue_Stress_Rhp | Valeur en numéraire, en devises, en conditions stressées à la fin de la période de détention recommandée | 6730 | 6730 | 6730 | 6730 | 6730 | 6730 | 6730 | 6730 | 6730 | 6730 | 6720 | 6670 | 6730 | 6730 | 6730 |
ReturnValue_Stress_Rhp | Valeur du rendement en conditions stressées à la fin de la période de détention recommandée - en % | -0.0388271 | -0.0388271 | -0.0388271 | -0.0388271 | -0.0388271 | -0.0388271 | -0.0388271 | -0.0388271 | -0.0388271 | -0.0388271 | -0.03897 | -0.0396875 | -0.0388271 | -0.0388271 | -0.0388271 |
Annualized_return_volatility | Volatilité annualisée moyenne sur 5 ans - en % | 0.0323462 | 0.0325534 | 0.0289105 | 0.028704 | 0.0204291 | 0.0213182 | 0.0235734 | 0.0255064 | 0.0262216 | 0.0340488 | 0.0495485 | 0.0751899 | 0.0330245 | 0.0305581 | 0.0327367 |
Carriedinterestriy_value | Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée au carried interest à 1 an ou à la période de détention recommandée si celle-ci est inférieure à 1 an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrycostriy_value | Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux coûts d'entrée à 1 an ou à la période de détention recommandée si celle-ci est inférieure à 1 an | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Exitcostriy_value | Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux frais de sortie à 1 an ou à la période de détention recommandée si celle-ci est inférieure à 1 an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Othercostsriy_value | Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux autres frais à 1 an ou à la période de détention recommandée si celle-ci est inférieure à 1 an | 82.8 | 82.8 | 82.8 | 82.8 | 82.8 | 82.8 | 82.8 | 82.8 | 82.8 | 82.8 | 82.8 | 82.8 | 46.0485 | 52.0497 | 52.0497 |
Performancefeesriy_value | Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux frais de performance à 1 an ou à la période de détention recommandée si celle-ci est inférieure à 1 an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riy1y | Réduction de rendement, en pourcentage, de l'ensemble des frais à 1 an - en % | 0.12133 | 0.12133 | 0.12133 | 0.12133 | 0.12133 | 0.12133 | 0.12133 | 0.12133 | 0.12133 | 0.12133 | 0.12133 | 0.12133 | 0.127526 | 0.128126 | 0.128126 |
Riyhalfrhp | Réduction de rendement, en pourcentage, de l'ensemble des frais à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure à 10 ans - en % | 0.0467363 | 0.0467363 | 0.0467363 | 0.0467363 | 0.0467158 | 0.0467081 | 0.0467066 | 0.0467046 | 0.0466993 | 0.0466975 | 0.0466883 | 0.0466882 | 0.0538668 | 0.0545569 | 0.0545558 |
Riyrhp | Réduction de rendement, en pourcentage, de l'ensemble des frais à la fin de la période de détention recommandée - en % | 0.0358446 | 0.0358446 | 0.0358446 | 0.0358329 | 0.0358265 | 0.0358123 | 0.0358119 | 0.035808 | 0.0358079 | 0.035805 | 0.0358037 | 0.0358035 | 0.0430031 | 0.0436864 | 0.0436723 |
Totalcost1y | Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux coûts totaux à 1 an | 1213.3 | 1213.3 | 1213.3 | 1213.3 | 1213.3 | 1213.3 | 1213.3 | 1213.3 | 1213.3 | 1213.3 | 1213.3 | 1213.3 | 1275.26 | 1281.26 | 1281.26 |
Totalcosthalfrhp | Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux coûts totaux à la moitié de la période de détention recommandée si celle-ci est supérieure à 10 ans | 2848.98 | 2848.98 | 2848.98 | 2848.98 | 2842.73 | 2840.38 | 2839.95 | 2839.32 | 2837.72 | 2837.16 | 2834.37 | 2834.35 | 3307.5 | 3352.39 | 3352.06 |
Totalcostrhp | Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux coûts totaux à la fin de la période de détention recommandée | 5854.07 | 5854.07 | 5854.07 | 5834.9 | 5824.52 | 5801.55 | 5800.78 | 5794.53 | 5794.37 | 5789.69 | 5787.49 | 5787.3 | 7160.58 | 7274.75 | 7251.38 |
Transactioncostsriy_value | Valeur en numéraire, en devises, de la réduction de rendement liée aux frais de transaction à 1 an ou à la période de détention recommandée si celle-ci est inférieure à 1 an | 130.5 | 130.5 | 130.5 | 130.5 | 130.5 | 130.5 | 130.5 | 130.5 | 130.5 | 130.5 | 130.5 | 130.5 | 229.214 | 229.214 | 229.214 |
Exercice | Taux de distribution* | Prix de souscription |
---|---|---|
2023 | 6,26% | 200 € |
2022 | N/A | 200 € |
Le taux de distribution de la SCPI est la division du dividende brut, avant prélèvement libératoire et autre fiscalité payée par le fonds pour le compte de l’associé, versé au titre de l’année N (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées) par le prix de souscription au 1er janvier de l’année N.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés peuvent évoluer très différemment à l'avenir.
POUR ALLER PLUS LOIN
Nos solutions d’épargne complémentaires
Épargne Pierre Europe
Zone euro
Ouverte à la souscription
Taux distribution 2023
Prix de part
6,26%
200 €
Souscription à partir de
6 000 €
Épargne Pierre
France
Ouverte à la souscription
Taux distribution 2023
TRI 2023 (sur 10 ans)
5,28 %
5,45%
Souscription à partir de
2080 €
Immo Placement
Bureaux
Souscription via le marché secondaire
Taux distribution 2023
TRI 2023 (sur 10 ans)
5,61 %
5,62 %
Souscription à partir de
870 €